首页

天天彩选四第四位走势图

彩期 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24237 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
24238 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
24239 3 3 1 3 2 5 3 3 3 3
24240 4 4 2 4 3 5 4 4 4 4
24241 5 5 3 5 4 1 5 5 5 5
24242 0 6 4 6 1 2 6 6 6 6
24243 1 7 2 7 2 3 7 7 7 7
24244 2 8 1 8 3 4 6 8 8 8
24245 3 9 2 3 4 5 1 9 9 9
24246 0 10 3 1 5 6 2 10 10 10
24247 1 11 4 3 6 7 3 11 11 11
24248 2 12 5 1 4 8 4 12 12 12
24249 3 13 6 3 1 9 5 13 13 13
24250 4 14 7 1 4 10 6 14 14 14
24251 5 15 8 3 1 11 7 15 15 15
24252 6 16 9 1 2 12 8 16 8 16
24253 7 17 10 3 3 13 9 17 1 17
24254 8 18 11 1 4 5 10 18 2 18
24255 0 19 12 2 5 1 11 19 3 19
24256 1 1 13 3 6 2 12 20 4 20
24257 2 1 14 4 7 5 13 21 5 21
24258 3 2 15 5 8 1 14 22 6 9
24259 4 3 16 6 9 2 15 23 8 1
24260 5 4 17 3 10 3 16 24 1 2
24268 6 5 18 1 11 5 17 25 2 3
24269 7 6 19 2 4 1 18 26 3 4
24270 8 7 20 3 1 2 6 27 4 5
24271 9 8 21 4 2 3 6 28 5 6
24272 10 9 22 5 3 4 1 29 8 7
24273 11 10 23 6 4 5 2 30 1 9
24274 12 11 24 7 5 6 3 7 2 1
24275 13 12 25 8 6 7 4 1 8 2
24276 14 13 26 9 4 8 5 2 1 3
24277 15 14 27 3 1 9 6 3 2 4
24278 16 15 28 1 4 10 7 4 3 5
24280 17 16 29 2 1 11 8 5 8 6
24281 18 17 30 3 2 12 6 6 1 7
24282 19 18 2 4 3 13 1 7 2 8
24283 20 19 1 5 4 14 2 8 3 9
24284 21 20 2 6 5 15 3 7 4 1
24285 22 21 3 7 6 16 4 7 5 2
24286 23 22 4 8 7 17 5 1 8 3
24287 24 23 5 9 8 18 6 7 1 4
24288 25 24 6 10 9 19 7 1 8 5
24289 26 1 7 11 10 20 8 2 1 6
24290 27 1 8 12 11 21 9 7 2 7
24291 28 2 9 13 12 22 10 1 8 8
24292 29 3 10 14 4 23 11 2 1 9
24293 30 4 11 15 1 24 12 3 8 10
24294 0 5 12 16 2 25 13 4 1 11
24295 1 6 13 3 3 26 14 5 2 12
24296 2 7 14 3 4 27 15 6 3 13
24297 3 8 15 1 5 28 6 7 4 14
24298 4 9 16 2 6 29 1 8 8 15
24299 5 10 17 3 7 30 2 9 8 16
24300 6 11 18 4 8 5 3 10 1 17
24301 7 1 19 5 9 1 4 11 2 18
24302 8 1 20 6 10 2 5 12 8 19
24303 9 2 21 7 11 3 6 13 8 20
24304 10 3 22 8 12 4 6 14 1 21
24305 11 1 23 9 13 5 1 15 2 22
24306 12 1 24 10 14 6 2 16 3 9
24307 13 2 2 11 15 7 3 17 4 1
24308 0 3 1 12 16 8 4 18 5 2
24309 0 4 2 13 17 9 5 19 6 3
24310 1 5 3 14 4 10 6 20 7 4
24311 2 6 4 15 1 11 6 21 8 5
24312 3 7 2 16 2 12 1 22 9 6
24313 4 8 1 17 3 13 6 23 10 7
24314 5 9 2 18 4 14 1 24 8 8
24315 6 10 3 19 5 15 6 25 1 9
24316 7 11 4 20 6 5 1 26 2 10
24317 8 12 2 21 7 1 2 27 3 11
24318 9 1 1 22 8 2 3 28 4 12
24319 10 1 2 23 9 3 4 29 5 9
24320 11 2 3 24 10 4 5 30 6 9
24321 12 3 4 25 11 5 6 7 7 1
24322 13 4 5 26 12 6 7 1 8 2
24323 14 5 6 27 13 7 8 7 1 3
24324 15 6 7 3 14 8 9 1 2 4
24325 16 7 8 1 15 9 10 2 3 9
24326 17 1 9 2 16 10 11 3 4 1
24327 18 1 10 3 17 5 12 4 5 2
24328 0 2 11 4 18 1 13 5 6 3
24329 0 3 12 5 19 2 14 6 7 4
24330 1 4 13 3 20 3 15 7 8 5
24331 2 5 14 1 21 4 16 8 8 6
24332 3 6 15 2 22 5 17 7 1 7
24333 0 7 16 3 23 6 18 1 2 8
24334 1 8 2 4 24 7 19 2 3 9
24335 2 9 1 5 25 8 6 3 4 10
24336 3 10 2 6 26 9 1 4 5 11
24337 4 11 1 7 27 10 2 5 8 12
24338 5 12 2 8 28 11 3 6 1 9
24339 6 13 3 9 29 5 4 7 2 1
24340 7 14 4 10 30 1 6 8 3 2
24341 8 15 5 11 31 5 1 9 4 3
24342 9 16 6 12 32 1 2 10 5 9
24343 10 17 7 13 4 2 3 11 6 1
24344 11 18 2 14 1 3 4 12 7 2
出现次数969111010118179
当前遗漏11180141341272
最大遗漏30243027323019301522
最大连出2112122222


福彩天天彩选4走势图大全
【综合】 号码分布和尾走势
【定位】 第一位分布第一位形态第二位分布第二位形态第三位分布第三位形态第四位分布第四位形态
【其它】 开奖结果玩法规则机选一注