彩期 |
号码 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
24045 | 5,2,9,7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24046 | 4,3,8,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
24047 | 4,2,7,6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
24048 | 5,5,6,7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
24049 | 3,5,3,8 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
24050 | 4,9,6,9 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 |
24051 | 5,6,5,5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 |
24052 | 1,3,5,0 | 9 | 6 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 9 |
24053 | 1,9,6,3 | 9 | 7 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 |
24054 | 8,6,2,3 | 9 | 8 | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 |
24055 | 6,5,2,7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 |
24056 | 8,6,3,3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 |
24057 | 1,9,6,8 | 4 | 1 | 6 | 13 | 9 | 4 | 13 | 13 | 13 | 7 | 3 |
24058 | 3,9,3,1 | 6 | 2 | 7 | 14 | 10 | 1 | 14 | 6 | 14 | 8 | 4 |
24059 | 7,0,8,5 | 0 | 0 | 8 | 15 | 11 | 2 | 15 | 1 | 15 | 9 | 5 |
24060 | 2,4,7,0 | 3 | 1 | 9 | 16 | 3 | 3 | 16 | 2 | 16 | 10 | 6 |
24061 | 1,5,9,0 | 5 | 2 | 10 | 17 | 1 | 4 | 5 | 3 | 17 | 11 | 7 |
24062 | 4,7,3,1 | 5 | 3 | 11 | 18 | 2 | 5 | 5 | 4 | 18 | 12 | 8 |
24063 | 6,3,1,5 | 5 | 4 | 12 | 19 | 3 | 6 | 5 | 5 | 19 | 13 | 9 |
24064 | 8,4,4,4 | 0 | 0 | 13 | 20 | 4 | 7 | 1 | 6 | 20 | 14 | 10 |
24065 | 9,5,5,1 | 0 | 0 | 14 | 21 | 5 | 8 | 2 | 7 | 21 | 15 | 11 |
24066 | 7,1,5,6 | 9 | 1 | 15 | 22 | 6 | 9 | 3 | 8 | 22 | 16 | 9 |
24067 | 3,4,6,4 | 7 | 2 | 16 | 23 | 7 | 10 | 4 | 9 | 7 | 17 | 1 |
24068 | 6,5,8,3 | 2 | 3 | 17 | 2 | 8 | 11 | 5 | 10 | 1 | 18 | 2 |
24069 | 8,0,7,2 | 7 | 4 | 18 | 1 | 9 | 12 | 6 | 11 | 7 | 19 | 3 |
24070 | 5,5,8,8 | 6 | 5 | 19 | 2 | 10 | 13 | 7 | 6 | 1 | 20 | 4 |
24071 | 3,9,9,2 | 3 | 6 | 20 | 3 | 3 | 14 | 8 | 1 | 2 | 21 | 5 |
24072 | 5,4,2,7 | 8 | 7 | 21 | 4 | 1 | 15 | 9 | 2 | 3 | 8 | 6 |
24073 | 7,4,1,7 | 9 | 8 | 22 | 5 | 2 | 16 | 10 | 3 | 4 | 1 | 9 |
24074 | 5,2,8,1 | 6 | 9 | 23 | 6 | 3 | 17 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 |
24075 | 6,5,9,8 | 8 | 10 | 24 | 7 | 4 | 18 | 12 | 1 | 6 | 8 | 2 |
24076 | 2,4,1,2 | 9 | 11 | 25 | 8 | 5 | 19 | 13 | 2 | 7 | 1 | 9 |
24077 | 6,2,3,2 | 3 | 12 | 26 | 9 | 3 | 20 | 14 | 3 | 8 | 2 | 1 |
24078 | 9,3,4,9 | 5 | 13 | 27 | 10 | 1 | 21 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 |
24079 | 8,3,2,0 | 3 | 14 | 28 | 11 | 3 | 22 | 1 | 5 | 10 | 4 | 3 |
24080 | 4,5,9,7 | 5 | 15 | 29 | 12 | 1 | 23 | 5 | 6 | 11 | 5 | 4 |
24081 | 2,7,4,8 | 1 | 16 | 1 | 13 | 2 | 24 | 1 | 7 | 12 | 6 | 5 |
24082 | 5,7,7,6 | 5 | 17 | 1 | 14 | 3 | 25 | 5 | 8 | 13 | 7 | 6 |
24083 | 4,6,6,2 | 8 | 18 | 2 | 15 | 4 | 26 | 1 | 9 | 14 | 8 | 7 |
24084 | 1,5,6,6 | 8 | 19 | 3 | 16 | 5 | 27 | 2 | 10 | 15 | 8 | 8 |
24085 | 4,3,7,6 | 0 | 0 | 4 | 17 | 6 | 28 | 3 | 11 | 16 | 1 | 9 |
24086 | 7,5,8,0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 7 | 29 | 4 | 12 | 17 | 2 | 10 |
24087 | 0,1,1,7 | 9 | 1 | 6 | 19 | 8 | 30 | 5 | 13 | 18 | 3 | 9 |
24088 | 5,6,3,9 | 3 | 2 | 7 | 20 | 3 | 31 | 6 | 14 | 19 | 4 | 1 |
24089 | 2,9,2,0 | 3 | 3 | 8 | 21 | 3 | 32 | 7 | 15 | 20 | 5 | 2 |
24090 | 4,6,1,6 | 7 | 4 | 9 | 22 | 1 | 33 | 8 | 16 | 7 | 6 | 3 |
24091 | 7,6,1,1 | 5 | 5 | 10 | 23 | 2 | 34 | 5 | 17 | 1 | 7 | 4 |
24092 | 3,0,4,7 | 4 | 6 | 11 | 24 | 3 | 4 | 1 | 18 | 2 | 8 | 5 |
24093 | 2,3,0,0 | 5 | 7 | 12 | 25 | 4 | 1 | 5 | 19 | 3 | 9 | 6 |
24094 | 6,3,3,3 | 5 | 8 | 13 | 26 | 5 | 2 | 5 | 20 | 4 | 10 | 7 |
24095 | 7,6,9,0 | 2 | 9 | 14 | 2 | 6 | 3 | 1 | 21 | 5 | 11 | 8 |
24096 | 2,2,7,5 | 6 | 10 | 15 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 12 | 9 |
24097 | 9,8,0,1 | 8 | 11 | 16 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 10 |
24098 | 2,4,3,9 | 8 | 12 | 17 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 11 |
24099 | 1,1,7,7 | 6 | 13 | 18 | 4 | 10 | 7 | 5 | 6 | 9 | 1 | 12 |
24100 | 8,8,7,2 | 5 | 14 | 19 | 5 | 11 | 8 | 5 | 1 | 10 | 2 | 13 |
24101 | 6,2,5,0 | 3 | 15 | 20 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 11 | 3 | 14 |
24102 | 4,9,7,2 | 2 | 16 | 21 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 12 | 4 | 15 |
24103 | 0,6,2,5 | 3 | 17 | 22 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 | 13 | 5 | 16 |
24104 | 5,0,8,2 | 5 | 18 | 23 | 2 | 1 | 12 | 5 | 5 | 14 | 6 | 17 |
24105 | 1,4,4,0 | 9 | 19 | 24 | 3 | 2 | 13 | 1 | 6 | 15 | 7 | 9 |
24106 | 3,4,9,3 | 9 | 20 | 25 | 4 | 3 | 14 | 2 | 7 | 16 | 8 | 9 |
24107 | 3,8,5,7 | 3 | 21 | 26 | 5 | 3 | 15 | 3 | 8 | 17 | 9 | 1 |
24108 | 3,7,5,7 | 2 | 22 | 27 | 2 | 1 | 16 | 4 | 9 | 18 | 10 | 2 |
24109 | 9,6,9,3 | 7 | 23 | 28 | 1 | 2 | 17 | 5 | 10 | 7 | 11 | 3 |
24110 | 5,4,1,5 | 5 | 24 | 29 | 2 | 3 | 18 | 5 | 11 | 1 | 12 | 4 |
24111 | 3,4,2,4 | 3 | 25 | 30 | 3 | 3 | 19 | 1 | 12 | 2 | 13 | 5 |
24115 | 8,4,4,8 | 4 | 26 | 31 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | 14 | 6 |
24116 | 0,4,6,7 | 7 | 27 | 32 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 | 7 | 15 | 7 |
24117 | 1,4,8,4 | 7 | 28 | 33 | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 | 7 | 16 | 8 |
24118 | 9,9,6,9 | 3 | 29 | 34 | 7 | 3 | 3 | 5 | 16 | 1 | 17 | 9 |
24119 | 0,7,3,1 | 1 | 30 | 1 | 8 | 1 | 4 | 6 | 17 | 2 | 18 | 10 |
24120 | 0,8,3,0 | 1 | 31 | 1 | 9 | 2 | 5 | 7 | 18 | 3 | 19 | 11 |
24121 | 2,0,7,8 | 7 | 32 | 1 | 10 | 3 | 6 | 8 | 19 | 7 | 20 | 12 |
24122 | 3,7,6,8 | 4 | 33 | 2 | 11 | 4 | 4 | 9 | 20 | 1 | 21 | 13 |
24123 | 0,3,1,6 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 10 | 21 | 2 | 22 | 14 |
24124 | 3,7,7,5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 | 22 | 3 | 23 | 15 |
24125 | 9,9,2,9 | 9 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 12 | 23 | 4 | 24 | 9 |
24126 | 9,8,0,2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 13 | 24 | 5 | 25 | 9 |
24127 | 7,7,6,5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 5 | 25 | 6 | 26 | 1 |
24128 | 9,3,0,0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 10 | 6 | 1 | 26 | 7 | 27 | 2 |
24129 | 4,0,6,6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 11 | 7 | 2 | 6 | 8 | 28 | 3 |
24130 | 7,8,0,0 | 5 | 7 | 10 | 2 | 12 | 8 | 5 | 1 | 9 | 29 | 4 |
24131 | 5,2,2,9 | 8 | 8 | 11 | 3 | 13 | 9 | 1 | 2 | 10 | 8 | 5 |
24132 | 5,4,2,8 | 9 | 9 | 12 | 4 | 14 | 10 | 2 | 3 | 11 | 1 | 9 |
24133 | 2,7,7,2 | 8 | 10 | 13 | 5 | 15 | 11 | 3 | 4 | 12 | 8 | 1 |
24134 | 1,3,9,8 | 1 | 11 | 1 | 6 | 16 | 12 | 4 | 5 | 13 | 1 | 2 |
24135 | 0,2,5,3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 13 | 5 | 6 | 14 | 2 | 3 |
24136 | 7,7,7,8 | 9 | 1 | 2 | 8 | 18 | 14 | 6 | 7 | 15 | 3 | 9 |
24137 | 3,9,1,9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 15 | 7 | 8 | 16 | 4 | 1 |
24138 | 4,6,5,1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 20 | 16 | 8 | 6 | 17 | 5 | 2 |
24139 | 9,7,0,1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 21 | 17 | 9 | 1 | 7 | 6 | 3 |
24140 | 2,9,6,1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 22 | 18 | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 |
24141 | 1,5,8,5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 23 | 19 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 |
24142 | 5,8,9,9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 24 | 20 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 |
24143 | 2,8,7,1 | 8 | 8 | 1 | 6 | 25 | 21 | 13 | 5 | 4 | 8 | 2 |
24144 | 3,9,9,3 | 4 | 9 | 2 | 7 | 26 | 4 | 14 | 6 | 5 | 1 | 3 |
24145 | 9,1,3,8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 27 | 1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 4 |
24146 | 0,2,6,2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 28 | 2 | 16 | 8 | 7 | 3 | 5 |
24147 | 4,8,2,9 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 | 4 | 6 |
出现次数 | | | 11 | 7 | 7 | 14 | 5 | 14 | 7 | 8 | 11 | 16 |
当前遗漏 | | | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 | 4 | 6 |
最大遗漏 | | | 33 | 34 | 26 | 28 | 34 | 17 | 26 | 22 | 29 | 17 |
最大连出 | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
数据更新时间: 2024-12-22 21:30:00
说明: 和尾是指号码相加和值的个位数,不统计特殊号码