首页

河北排列7基本走势图

彩期 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24138 7,8,2,0,0,4,0 03 1 2 1 4 1 1 7 8 1 21
24139 9,6,6,2,4,9,3 1 2 2 3 4 2 62 1 1 92 39
24140 6,8,9,3,8,7,4 2 3 1 3 4 3 6 7 82 9 45
24141 8,7,7,2,4,2,4 3 4 22 1 4 4 1 72 8 1 34
24142 2,5,6,2,7,0,5 0 5 22 2 1 52 6 7 1 2 27
24143 6,4,7,1,6,9,9 1 1 1 3 4 1 62 7 2 92 42
24144 4,4,1,0,6,2,4 0 1 2 4 43 2 6 1 3 1 21
24145 3,5,7,7,3,9,4 1 1 1 32 4 5 1 72 4 9 38
24146 9,9,1,9,7,2,6 2 1 2 1 1 1 6 7 5 93 43
24147 7,5,8,5,2,8,3 3 1 2 3 2 52 1 7 82 1 38
24148 2,8,5,0,5,2,2 0 2 23 1 3 52 2 1 8 2 24
24149 2,9,5,5,0,1,6 0 1 2 2 4 52 6 2 1 9 28
24150 5,9,6,6,0,0,8 02 1 1 3 5 5 62 3 8 9 34
24151 8,4,5,2,2,1,2 1 1 23 4 4 5 1 4 8 1 24
25001 1,4,5,6,8,2,4 2 1 2 5 42 5 6 5 8 2 30
25004 5,7,5,8,4,7,9 3 1 1 6 4 52 1 72 8 9 45
25005 0,9,2,4,3,0,8 02 2 2 3 4 1 2 1 8 9 26
25006 6,3,1,7,1,0,6 0 12 1 3 1 2 62 7 1 1 24
25007 1,7,1,2,7,9,1 1 13 2 1 2 3 1 72 2 9 28
25008 2,1,6,2,7,9,0 0 1 22 2 3 4 6 7 3 9 27
25009 1,2,3,3,4,3,9 1 1 2 33 4 5 1 1 4 9 25
25010 3,7,5,5,0,0,4 02 1 1 3 4 52 2 7 5 1 24
25011 9,2,4,2,7,2,3 1 2 23 3 4 1 3 7 6 9 29
25012 3,7,6,2,4,9,2 2 3 22 3 4 2 6 7 7 9 33
25013 2,8,4,1,6,1,1 3 13 2 1 4 3 62 1 8 1 23
25014 7,3,4,9,8,1,2 4 1 2 3 4 4 1 7 8 9 34
25015 8,2,7,4,5,0,9 0 1 2 1 4 5 2 7 8 9 35
25016 1,7,3,3,2,2,9 1 1 22 32 1 1 3 7 1 9 27
25017 9,3,3,8,8,4,2 2 1 2 32 4 2 4 1 82 9 37
25018 7,4,6,6,9,6,4 3 2 1 1 42 3 63 7 1 9 42
25019 1,6,1,9,5,3,1 4 13 2 3 1 5 6 1 2 9 26
25020 8,1,8,2,7,6,5 5 1 2 1 2 5 6 7 82 1 37
25021 1,1,1,3,8,3,2 6 13 2 32 3 1 1 1 8 2 19
25022 4,7,5,4,2,4,7 7 1 2 1 43 5 2 72 1 3 33
25023 2,2,9,0,4,3,0 02 2 22 3 4 1 3 1 2 9 20
25024 3,5,4,9,3,5,3 1 3 1 33 4 52 4 2 3 9 32
25025 7,9,3,7,4,5,0 0 4 2 3 4 5 5 72 4 9 35
25026 0,9,9,8,3,6,0 02 5 3 3 1 1 6 1 8 92 35
25027 8,4,3,3,3,8,7 1 6 4 33 4 2 1 7 82 1 36
25028 1,6,2,9,0,6,2 0 1 22 1 1 3 62 1 1 9 26
25029 2,1,7,1,4,3,3 1 12 2 32 42 4 1 7 2 1 21
25030 8,6,8,2,9,1,4 2 1 2 1 4 5 6 1 82 9 38
25031 6,8,3,0,1,6,5 0 1 1 3 1 5 62 2 8 1 29
25032 3,3,9,6,2,7,1 1 1 2 32 2 1 6 7 1 9 31
25033 3,8,3,6,6,1,3 2 1 1 33 3 2 62 1 8 1 30
25034 1,5,5,8,7,4,5 3 1 2 1 4 52 1 7 8 2 35
25035 0,6,2,9,0,3,8 02 1 2 3 1 1 6 1 8 9 28
25036 5,3,9,5,3,7,3 1 2 1 32 2 52 1 7 1 9 35
25037 7,5,9,2,2,7,8 2 3 22 1 3 5 2 72 8 9 40
25038 8,5,9,0,0,2,7 02 4 2 2 4 5 3 7 8 9 31
25039 4,0,9,3,4,8,8 0 5 1 3 42 1 4 1 82 9 36
25040 6,3,7,3,3,5,8 1 6 2 33 1 5 6 7 8 1 35
25041 0,1,9,2,6,8,4 0 1 2 1 4 1 6 1 8 9 30
25042 8,5,4,5,1,8,5 1 1 1 2 4 52 1 2 82 1 36
25043 6,3,8,4,8,5,8 2 1 2 3 4 5 6 3 83 2 42
25044 5,5,4,8,9,9,9 3 2 3 1 4 52 1 4 8 93 49
25045 8,4,6,6,9,1,5 4 1 4 2 4 5 62 5 8 9 39
25046 3,1,6,4,6,6,7 5 1 5 3 4 1 63 7 1 1 33
25047 9,9,5,9,0,7,5 0 1 6 1 1 52 1 7 2 93 44
25048 2,3,9,4,6,7,4 1 2 2 3 42 1 6 7 3 9 35
25049 3,3,0,6,9,5,9 0 3 1 32 1 5 6 1 4 9 35
25050 2,9,4,7,7,8,2 1 4 22 1 4 1 1 72 8 9 39
25051 5,3,6,8,9,1,2 2 1 2 3 1 5 6 1 8 9 34
25052 5,0,6,5,8,8,2 0 1 2 1 2 52 6 2 82 1 34
25053 7,7,1,8,0,7,7 02 1 1 2 3 1 1 74 8 2 37
25054 6,0,4,3,9,3,5 0 1 2 32 4 5 6 1 1 9 30
25055 8,1,7,4,8,3,9 1 1 3 3 4 1 1 7 82 9 40
25056 9,3,6,0,3,7,4 0 1 4 32 4 2 6 7 1 9 32
25057 4,9,9,7,6,8,0 0 2 5 1 4 3 6 7 8 92 43
25058 0,0,7,7,8,4,9 02 3 6 2 4 4 1 72 8 9 35
25059 0,4,3,4,5,3,4 0 4 7 32 42 5 2 1 1 1 23
25060 1,5,9,1,1,9,4 1 13 8 1 4 5 3 2 2 92 30
25062 4,3,7,3,6,7,6 2 1 9 32 4 1 6 72 3 1 36
25063 1,5,9,5,4,8,7 3 1 10 1 4 52 1 7 8 9 39
25087 5,4,3,7,1,6,1 4 1 11 3 4 5 6 7 1 1 27
25088 5,2,3,4,9,6,7 5 1 2 3 4 5 6 7 2 9 36
25089 6,2,6,0,3,0,0 03 2 2 32 1 1 62 1 3 1 17
25090 2,0,9,7,3,5,0 02 3 2 3 2 5 1 7 4 9 26
25091 5,5,1,3,1,6,2 1 12 2 3 3 52 6 1 5 1 23
25092 3,2,2,0,6,9,5 0 1 22 3 4 5 6 2 6 9 27
25093 6,1,9,4,5,8,5 1 1 1 1 4 5 6 3 8 9 38
25094 0,3,7,2,4,7,2 0 1 22 3 4 1 1 72 1 1 25
25095 0,2,9,6,2,2,9 0 2 23 1 1 2 6 1 2 92 30
25096 6,8,4,6,6,3,1 1 1 1 3 4 3 63 2 8 1 34
25097 7,7,5,5,7,5,2 2 1 2 1 1 53 1 73 1 2 38
25098 3,4,1,7,2,6,4 3 1 2 3 42 1 6 7 2 3 27
25099 0,5,5,9,3,1,1 0 12 1 32 1 52 1 1 3 9 24
25100 3,1,4,4,5,4,8 1 1 2 3 43 5 2 2 8 1 29
25101 8,6,9,4,7,7,6 2 1 3 1 4 1 62 72 8 9 47
25102 9,3,9,5,9,8,2 3 2 2 3 1 5 1 1 8 93 45
25103 6,1,0,4,1,1,6 0 13 1 1 4 1 62 2 1 1 19
25104 5,3,9,4,5,3,3 1 1 2 32 4 52 1 3 2 9 32
25105 1,3,4,6,1,7,7 2 12 3 3 4 1 6 72 3 1 29
25106 0,3,3,2,1,9,0 02 1 2 32 1 2 1 1 4 9 18
25107 6,8,6,9,4,9,4 1 1 1 1 4 3 62 2 8 92 46
25108 2,1,1,4,3,2,5 2 12 22 3 4 5 1 3 1 1 18
25109 4,9,3,1,8,2,4 3 1 2 3 42 1 2 4 8 9 31
25110 0,5,9,9,2,8,2 0 1 2 1 1 5 3 5 8 92 35
25111 5,5,9,3,8,6,9 1 2 1 3 2 52 6 6 8 92 45
25112 1,0,6,5,5,2,2 0 1 22 1 3 52 6 7 1 1 21
出现次数 53647582767370676179
当前遗漏 0001300711
最大遗漏 76116555773
最大连出 47761174496


河北福彩排列7走势图大全
【综合】 综合走势和尾走势
【定位】 第一位分布第一位形态第二位分布第二位形态第三位分布第三位形态第四位分布第四位形态第五位分布第五位形态第六位分布第六位形态第七位分布第七位形态
【其它】 中奖规则开奖结果机选一注