首页

河北排列7基本走势图

彩期 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24011 8,7,9,6,5,3,1 1 1 1 3 1 5 6 7 8 9 39
24012 7,3,5,4,3,1,5 2 1 2 32 4 52 1 7 1 1 28
24013 7,3,3,2,6,5,1 3 1 2 32 1 5 6 7 2 2 27
24014 6,0,6,6,2,7,3 0 1 2 3 2 1 63 7 3 3 30
24015 7,7,7,2,2,0,4 0 2 22 1 4 2 1 73 4 4 29
24016 7,5,2,7,0,9,6 0 3 2 2 1 5 6 72 5 9 36
24017 7,6,4,7,9,0,6 0 4 1 3 4 1 62 72 6 9 39
24018 5,8,9,3,9,0,5 0 5 2 3 1 52 1 1 8 92 39
24019 9,6,5,9,5,4,1 1 1 3 1 4 52 6 2 1 92 39
24020 3,2,3,3,2,4,0 0 1 22 33 4 1 1 3 2 1 17
24021 5,5,9,3,9,6,3 1 2 1 32 1 52 6 4 3 92 40
24022 4,8,1,9,4,2,0 0 1 2 1 42 1 1 5 8 9 28
24023 9,1,0,4,2,9,2 0 1 2 2 4 2 2 6 1 92 27
24024 0,9,3,4,4,6,7 0 1 1 3 42 3 6 7 2 9 33
24026 8,1,0,1,9,6,5 0 12 2 1 1 5 6 1 8 9 30
24027 1,5,6,6,1,7,4 1 12 3 2 4 5 62 7 1 1 30
24028 7,2,9,3,2,1,6 2 1 22 3 1 1 6 7 2 9 30
24029 3,9,9,6,7,3,2 3 1 2 32 2 2 6 7 3 92 39
24030 1,7,5,5,5,2,2 4 1 22 1 3 53 1 7 4 1 27
24031 5,2,9,7,5,3,6 5 1 2 3 4 52 6 7 5 9 37
24032 0,6,3,3,0,4,6 02 2 1 32 4 1 62 1 6 1 22
24033 1,7,0,6,7,1,8 0 12 2 1 1 2 6 72 8 2 30
24034 2,2,5,6,7,8,9 1 1 22 2 2 5 6 7 8 9 39
24035 6,0,9,4,9,1,6 0 1 1 3 4 1 62 1 1 92 35
24036 7,7,3,5,9,9,2 1 1 2 3 1 5 1 72 2 92 42
24037 0,9,1,4,1,0,5 02 12 1 1 4 5 2 1 3 9 20
24038 7,9,8,8,0,7,4 0 1 2 2 4 1 3 72 82 9 43
24039 9,1,7,4,1,0,4 0 12 3 3 42 2 4 7 1 9 26
24040 6,9,7,2,0,0,8 02 1 2 4 1 3 6 7 8 9 32
24041 8,7,9,2,4,0,3 0 2 2 3 4 4 1 7 8 9 33
24042 5,6,6,1,4,6,4 1 1 1 1 4 5 63 1 1 1 32
24043 9,8,8,1,9,3,6 2 1 2 3 1 1 6 2 82 92 44
24044 7,6,9,3,9,9,7 3 1 3 3 2 2 6 72 1 93 50
24045 2,6,2,9,2,3,5 4 2 23 3 3 5 6 1 2 9 29
24052 0,8,5,9,3,8,4 0 3 1 3 4 5 1 2 82 9 37
24065 5,5,9,6,4,3,8 1 4 2 3 4 52 6 3 8 9 40
24066 3,9,4,4,5,0,6 0 5 3 3 42 5 6 4 1 9 31
24067 7,0,2,1,8,4,6 0 1 2 1 4 1 6 7 8 1 28
24068 3,2,8,2,0,1,5 0 1 22 3 1 5 1 1 8 2 21
24069 2,4,6,8,1,0,2 0 1 22 1 4 1 6 2 8 3 23
24070 7,8,3,0,6,6,6 0 1 1 3 1 2 63 7 8 4 36
24071 3,5,4,2,5,0,5 0 2 2 3 4 52 1 1 1 5 24
24072 7,2,4,4,7,8,3 1 3 2 3 42 1 2 72 8 6 35
24073 3,6,3,1,3,3,6 2 1 1 34 1 2 62 1 1 7 25
24074 9,3,0,9,4,7,0 02 1 2 3 4 3 1 7 2 92 32
24075 1,6,1,4,1,6,5 1 13 3 1 4 5 62 1 3 1 24
24076 2,5,4,0,0,8,1 02 1 2 2 4 5 1 2 8 2 20
24077 5,3,7,2,6,8,5 1 1 2 3 1 52 6 7 8 3 36
24078 8,0,4,3,2,0,9 02 2 2 3 4 1 1 1 8 9 26
24079 9,2,5,2,6,8,7 1 3 22 1 1 5 6 7 8 9 39
24080 3,6,5,9,1,4,5 2 1 1 3 4 52 6 1 1 9 33
24081 5,4,6,0,7,3,7 0 1 2 3 4 5 6 7 2 1 32
24082 4,9,6,3,0,9,0 0 2 3 3 4 1 6 1 3 92 31
24083 5,6,0,8,9,4,5 0 3 4 1 4 52 6 2 8 9 37
24084 7,9,2,9,5,3,5 1 4 2 3 1 5 1 7 1 92 40
24085 4,7,1,4,2,8,4 2 1 2 1 43 1 2 7 8 1 30
24086 0,8,7,2,9,2,7 0 1 22 2 1 2 3 72 8 9 35
24087 9,8,2,6,6,2,4 1 2 22 3 4 3 62 1 8 9 37
24088 5,1,9,2,9,1,6 2 12 2 4 1 5 6 2 1 92 33
24089 3,7,9,9,9,0,3 0 1 1 32 2 1 1 7 2 93 40
24100 2,0,8,8,7,3,2 0 2 22 3 3 2 2 7 82 1 30
24101 6,5,2,5,1,6,2 1 1 22 1 4 52 62 1 1 2 27
24107 5,1,4,1,2,2,8 2 12 22 2 4 5 1 2 8 3 23
24109 5,6,6,3,2,4,5 3 1 2 3 4 52 62 3 1 4 31
24110 2,7,8,8,3,8,8 4 2 2 32 1 1 1 7 84 5 44
24111 8,4,9,0,5,9,1 0 1 1 1 4 5 2 1 8 92 36
24112 4,5,2,0,9,9,3 0 1 2 3 4 5 3 2 1 92 32
24116 5,0,2,8,7,5,4 0 2 2 1 4 52 4 7 8 1 31
24117 5,1,7,3,5,6,9 1 1 1 3 1 52 6 7 1 9 36
24118 3,0,7,2,4,0,2 02 1 22 3 4 1 1 7 2 1 18
24119 5,6,5,9,2,5,8 1 2 2 1 1 53 6 1 8 9 40
24120 7,0,8,7,2,2,9 0 3 22 2 2 1 1 72 8 9 35
24121 1,8,2,4,4,6,6 1 1 2 3 42 2 62 1 8 1 31
24122 9,6,6,8,7,1,8 2 1 1 4 1 3 62 7 82 9 45
24123 2,3,8,6,9,2,6 3 1 22 3 2 4 62 1 8 9 36
24124 5,0,8,7,3,6,6 0 2 1 32 3 5 62 7 8 1 35
24125 4,0,6,0,4,5,1 02 1 2 1 42 5 6 1 1 2 20
24126 5,8,6,2,8,6,3 1 1 2 3 1 5 62 2 82 3 38
24127 5,8,6,3,3,8,1 2 1 1 32 2 5 6 3 82 4 34
24128 5,6,9,5,9,9,6 3 1 2 1 3 52 62 4 1 93 49
24129 8,4,9,8,5,9,7 4 2 3 2 4 5 1 7 82 92 50
24130 7,1,8,5,8,3,9 5 1 4 3 1 5 2 7 82 9 41
24131 1,3,5,5,9,6,3 6 1 5 32 2 52 6 1 1 9 32
24132 4,5,4,1,2,5,0 0 1 2 1 42 52 1 2 2 1 21
24133 2,2,9,8,3,3,4 1 1 22 32 4 1 2 3 8 9 31
24134 3,3,2,2,7,1,4 2 1 22 32 4 2 3 7 1 1 22
24135 4,9,8,2,9,2,1 3 1 22 1 4 3 4 1 8 92 35
24136 9,3,7,5,6,7,2 4 1 2 3 1 5 6 72 1 9 39
24137 6,6,6,7,3,5,5 5 2 1 32 2 52 63 7 2 1 38
24138 7,8,2,0,0,4,0 03 3 2 1 4 1 1 7 8 2 21
24139 9,6,6,2,4,9,3 1 4 2 3 4 2 62 1 1 92 39
24140 6,8,9,3,8,7,4 2 5 1 3 4 3 6 7 82 9 45
24141 8,7,7,2,4,2,4 3 6 22 1 4 4 1 72 8 1 34
24142 2,5,6,2,7,0,5 0 7 22 2 1 52 6 7 1 2 27
24143 6,4,7,1,6,9,9 1 1 1 3 4 1 62 7 2 92 42
24144 4,4,1,0,6,2,4 0 1 2 4 43 2 6 1 3 1 21
24145 3,5,7,7,3,9,4 1 1 1 32 4 5 1 72 4 9 38
24146 9,9,1,9,7,2,6 2 1 2 1 1 1 6 7 5 93 43
24147 7,5,8,5,2,8,3 3 1 2 3 2 52 1 7 82 1 38
24148 2,8,5,0,5,2,2 0 2 23 1 3 52 2 1 8 2 24
出现次数 57508269678083686183
当前遗漏 0201302102
最大遗漏 6754444667
最大连出 6356498768


河北福彩排列7走势图大全
【综合】 综合走势和尾走势
【定位】 第一位分布第一位形态第二位分布第二位形态第三位分布第三位形态第四位分布第四位形态第五位分布第五位形态第六位分布第六位形态第七位分布第七位形态
【其它】 中奖规则开奖结果机选一注